| Lugar de origen: | Wuxi |
| Nombre de la marca: | HM |
| Certificación: | CE, RoHS, SGS ISO9001:2008, ISO14001:2015 |
| Número de modelo: | LST124.8M70B |
| Cantidad de orden mínima: | 1500 |
|---|---|
| Precio: | 2.0 RMB |
| Detalles de empaquetado: | CARRETE |
| Tiempo de entrega: | día 25 |
| Condiciones de pago: | PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 |
| Frecuencia central nominal: | 124.8MHz | Ancho de banda del paso en 3dB: | ≥±35kHz |
|---|---|---|---|
| Ondulación en ancho de banda del paso: | ≤0.5dB | Pérdida de inserción: | ≤3.0dB |
| Ancho de banda de la parada: | ≤ - 768kHz @80dB | Atenuación garantizada: | ≥60dB |
| Respuesta falsa: | ≥45dB | Distorsión de retraso de grupo: | ≤40us @f0±7.5kHz |
| Terminar impedancia: | 50Ω | Nivel de introducción de datos: | 0dBm |
| Tiempo de retraso de grupo: | ≤±2us @f0 | Variación del retraso de grupo: | 2us @f0±35kHz |
| Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40℃~+85℃ |
LST124.8M70B
ESPECIFICACIONES DEL FILTRO CRISTALINO LST124.8M70B
| 1. | (Modelo): | LST124.8M70B | |
| 2. | (Frecuencia central nominal): | 124.8MHz | |
| 3. | (Ancho de banda del paso en 3dB): | ≥±35kHz | |
| 4. | (Ondulación en ancho de banda del paso): | ≤0.5dB | |
| 5. | (Pérdida de inserción): | ≤3.0dB | |
| 6. | (Ancho de banda de la parada): | ≤±350kHz @60dB | |
| ≤ - 768kHz @80dB | |||
| 7. | (Atenuación garantizada): | ≥60dB | |
| 8. | (Respuesta falsa) | ≥45dB | |
| 9. | (Distorsión de retraso de grupo): | ≤40us @f0±7.5kHz | |
| 10. | (Terminando impedancia): | 50Ω | |
| 11. | (Nivel de introducción de datos): | 0dBm | |
| 12. | (Tiempo de retraso de grupo): | ≤±2us @f0 | |
| 13. | (Variación del retraso de grupo): | ≤1us @f0±20kHz | |
| ≤2us @f0±35kHz | |||
| 14. | (Gama de temperaturas de funcionamiento): | -40℃~+85℃ | |
| 15. | (Dimensiones): | 36mm×16mm×12m m |
![]()
![]()
![]()