Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HM |
Certificación: | Rohs,ISO |
Número de modelo: | 80325504S |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | $15 |
Detalles de empaquetado: | En la exportación estándar que embala según fabricante |
Tiempo de entrega: | día 25 |
Condiciones de pago: | MoneyGram, T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 20000pcs por mes |
Frecuencia: | 2..0 +/- 0,1% megaciclos | Impedancia de la resonancia: | <20 Ohm=""> |
---|---|---|---|
Voltaje entrado del perno: | 5VDC-24VDC | Salida: | 3,3 lógica de V TTL |
Tiempo de respuesta: | 0.2ms | Capacitancia: | 210+/-20% |
Temporeros. Gama: | 0 ~ 40°C | Tamaño de la burbuja: | La burbuja más pequeña detectó el =70% de identificación de la tubería. |
Material: | ABS | d33: | >400 |
1. Alta precisión: La EMI/la IRF tiene arriba antiinterferente, detecta las burbujas tan pequeñas como el 70% del diámetro interno del tubo termocontraíble, y tiene tiempo de respuesta rápido;
2. seguridad: broche en la instalación del tubo, ninguna necesidad de cortar la tubería, ninguna contaminación al líquido de la detección;
3. tecnología ultrasónica: identificación sin contacto de burbujas y del líquido en tubo de la infusión;
4. arreglo para requisitos particulares: el diámetro del tubo se puede modificar para requisitos particulares según exigencias del consumidor, con una amplia gama de usos;
5. bajo costo, larga vida y bajo consumo de energía.