Lugar de origen: | NC |
Nombre de la marca: | HM |
Certificación: | CE, RoHS, SGS ISO9001:2008, ISO14001:2015 |
Número de modelo: | TODOS |
Cantidad de orden mínima: | 20 |
---|---|
Precio: | $100~$5000 |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS DEL TRABAJO |
Condiciones de pago: | MoneyGram PAYPLE |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS/MONTH |
Características
Tamaño compacto
Colocación exacta en el nanómetro
Respuesta de alta velocidad en ms
Fuerza de bloqueo grande
Eficacia de conversión de alta energía, bajo consumo de energía y ningún ruido electromágnetico
Fácil ser controlado por el voltaje
Alcance de usos
Mecánicos de la precisión e ingeniería industrial
Ciencias de la vida, medicina y biología
Válvulas de Pneumatic&Hydraulic
Colocación nana/transferencia de alta velocidad
La óptica activa y adaptante
Enumeración de la parte
Dimensiones
Especificación
Modelo | Dimensiones | Dislocación nominal | Fuerza de bloqueo | Tiesura | Capacitancia eléctrica | Frecuencia de la resonancia |
OD/ID/H | [µ m@150V] | [N@150V] | [N/µm] | [µF] | [kilociclo] | |
[milímetro] | el ±10% | el ±20% | el ±20% | |||
HMH1500525051 | Φ5/Φ2.5/6 | 5 | 600 | 120 | 0,3 | 250 |
HMH1500525101 | Φ5/Φ2.5/10 | 10 | 700 | 70 | 0,5 | 150 |
HMH1500525201 | Φ5/Φ2.5/18 | 20 | 700 | 35 | 1 | 83 |
HMH1500845101 | Φ8/Φ4.5/10 | 10 | 1300 | 130 | 0,8 | 150 |
HMH1500845201 | Φ8/Φ4.5/18 | 20 | 1300 | 65 | 1,5 | 83 |
HMH1501006101 | Φ9.5/Φ5.5/10 | 10 | 1500 | 150 | 1,2 | 150 |
HMH1501005101 | Φ10/Φ5.5/10 | 10 | 1500 | 150 | 1,2 | 150 |
HMH1501205201 | Φ12/Φ5/20 | 20 | 3400 | 170 | 6 | 75 |
HMH1501206101 | Φ12/Φ6/10 | 10 | 3000 | 220 | 2,4 | 150 |
HMH1501206161 | Φ12/Φ6/16 | 18 | 3000 | 122 | 4,1 | 94 |
HMH1501206201 | Φ12/Φ6/20 | 22 | 3000 | 100 | 5,3 | 75 |
HMH1501304201 | Φ13/Φ4/20 | 22 | 3600 | 163 | 8,5 | 75 |
HMH1502015051 | Φ20/Φ15/6 | 5 | 4000 | 800 | 1,4 | 250 |
HMH1502619201 | Φ26/Φ19/18 | 20 | 7200 | 360 | 12 | 83 |
* modifique para requisitos particulares a petición.
Índice técnico dominante | Unidad | Valor |
Εr relativo de la constante dieléctrica3T | - | el 3500±20% |
Factor de acoplamiento electromecánico KP | - | el 70% |
Coeficiente piezoeléctrico longitudinal d33de la tensión | 10-12C/N | ≥650 |
Voltaje piezoeléctrico g constante33 | 10-3Vm/N | 17 |
Coeficiente flexible elástico S11E | 10-12m2/N | 14,3 |
Coeficiente flexible elástico S33E | 10-12m2/N | 18,5 |
Tgδ de la pérdida dieléctrica | 10-3 | ≤1.5 |
Factor de calidad de M Qm | - | 45 |
Temperatura de curie TC | ℃ | 240 |
Ρ de la densidad | g/cm3 | 7,9 |