Lugar de origen: | NC |
Nombre de la marca: | HM |
Certificación: | CE, RoHS, SGS ISO9001:2008, ISO14001:2015 |
Número de modelo: | TODOS |
Cantidad de orden mínima: | 20 |
---|---|
Precio: | $1~$500 |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS DEL TRABAJO |
Condiciones de pago: | MoneyGram PAYPLE |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS/MONTH |
Características
Tamaño compacto
Alta confiabilidad
Conversión de alta energía
Alcance de usos
Instrumento de la belleza
Dimensiones
Enumeración de la parte
Especificación
Modelo | Material de la malla | Tamaño del agujero | Capacidad de atomización | Frecuencia de la resonancia | Capacitancia eléctrica | Impedancia | Conducción de voltaje | OD /D1 | Thickness/t |
[µm] | [ml/min] | [Kilociclo] | [N-F] | [Ω] | [Vp-p] | [milímetro] | [milímetro] | ||
±10 | el ±30% | el ±20% | ±0.3 | ±0.05 | |||||
WHTF135-14.0C- 1(4) | Nico | 4 | 0,68 | 135±8 | 3,5 | <100 | 55 | 14 | 0,6 |
WHTF135-14.0C- 1(6) | Nico | 6 | 1,87 | 135±8 | 3,5 | <100 | 55 | 14 | 0,6 |
WHTF135-14.0C- 1(8) | Nico | 8 | 4,9 | 135±8 | 3,5 | <100 | 55 | 14 | 0,6 |
WHTF113-16.0C- 1(4) | Nico | 4 | 0,89 | 113±8 | 4,9 | <100 | 55 | 16 | 0,6 |
WHTF113-16.0C- 1(6) | Nico | 6 | 3,46 | 113±8 | 4,9 | <100 | 55 | 16 | 0,6 |
WHTF113-16.0C- 1(8) | Nico | 8 | 6,87 | 113±8 | 4,9 | <100 | 55 | 16 | 0,6 |
WHTF113-20.0C- 1(4) | Nico | 4 | 0,95 | 113±11 | 6,3 | <100 | 55 | 20 | 0,6 |
WHTF113-20.0C- 1(6) | Nico | 6 | 3,21 | 113±11 | 6,3 | <100 | 55 | 20 | 0,6 |
WHTF113-20.0C- 1(8) | Nico | 8 | 9,83 | 113±11 | 6,3 | <100 | 55 | 20 | 0,6 |
WHTF135-14.0C- 1(6) | SUS304 | 6 | 0,35 | 135±8 | 3,5 | <100 | 55 | 14 | 0,6 |
WHTF135-14.0C- 1(8) | SUS304 | 8 | 0,7 | 135±8 | 3,5 | <100 | 55 | 14 | 0,6 |
WHTF135-14.0C- 1(10) | SUS304 | 10 | 1,15 | 135±8 | 3,5 | <100 | 55 | 14 | 0,6 |
WHTF135-14.0C- 1(12) | SUS304 | 12 | 1,75 | 135±8 | 3,5 | <100 | 55 | 14 | 0,6 |
WHTF113-16.0C- 1(6) | SUS304 | 6 | 0,47 | 113±8 | 4 | <100 | 55 | 16 | 0,6 |
WHTF113-16.0C- 1(8) | SUS304 | 8 | 1,6 | 113±8 | 4 | <100 | 55 | 16 | 0,6 |
WHTF113-16.0C- 1(10) | SUS304 | 10 | 2,6 | 113±8 | 4 | <100 | 55 | 16 | 0,6 |
WHTF113-16.0C- 1(12) | SUS304 | 12 | 3,5 | 113±8 | 4 | <100 | 55 | 16 | 0,6 |
WHTF113-20.0C- 1(6) | SUS304 | 6 | 0,96 | 113±11 | 6,5 | <100 | 55 | 20 | 0,6 |
WHTF113-20.0C- 1(8) | SUS304 | 8 | 2,75 | 113±11 | 6,5 | <100 | 55 | 20 | 0,6 |
WHTF113-20.0C- 1(10) | SUS304 | 10 | 4,3 | 113±11 | 6,5 | <100 | 55 | 20 | 0,6 |
WHTF113-20.0C- 1(12) | SUS304 | 12 | 6,95 | 113±11 | 6,5 | <100 | 55 | 20 | 0,6 |
* modifique para requisitos particulares a petición.
Índice técnico dominante | Unidad | Valor |
Εr relativo de la constante dieléctrica3T | - | el 3500±20% |
Factor de acoplamiento electromecánico KP | - | el 70% |
Coeficiente piezoeléctrico longitudinal d33de la tensión | 10-12C/N | ≥650 |
Voltaje piezoeléctrico g constante33 | 10-3Vm/N | 17 |
Coeficiente flexible elástico S11E | 10-12m2/N | 14,3 |
Coeficiente flexible elástico S33E | 10-12m2/N | 18,5 |
Tgδ de la pérdida dieléctrica | 10-3 | ≤1.5 |
Factor de calidad de M Qm | - | 45 |
Temperatura de curie TC | ℃ | 240 |
Ρ de la densidad | g/cm3 | 7,9 |