Lugar de origen: | Wuxi |
Nombre de la marca: | HM |
Certificación: | Rohs,ISO |
Número de modelo: | resonador de cerámica 10.00Mhz ZTTCE10.00MG50HD0-R0 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 |
---|---|
Precio: | $0.5 |
Detalles de empaquetado: | CARRETE |
Tiempo de entrega: | día 35 |
Condiciones de pago: | PayPal, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs POR AÑO |
Frecuencia Fosc (megaciclos) de la oscilación: | 10.00Mhz | Exactitud de la frecuencia (%): | ±0.5 máximo |
---|---|---|---|
Ro resonante de la impedancia (Ω): | 40 máximos | Coeficiente de temperatura de máximo de la frecuencia de la oscilación (%).: | ±0.3 (deriva de frecuencia de la oscilación, - 25℃~+85℃) |
Tarifa del envejecimiento de la frecuencia de la oscilación (10years) (%) máxima: | ±0.2 (de valor inicial) | Voltaje que soporta (v): | 50 (DC, 1min) |
Resistencia de aislamiento Ri, (MΩ) mínimo.: | 500 (10V, 1min) | Estabilidad de temperatura (- 20℃~ +80℃): | el ±0.5% máximo (- 25℃ ~ +80℃) |
Voltaje de clasificación UR (v): | 15V p-p | Temperatura de funcionamiento: | -25℃ ~ +85℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -55℃ ~ +85℃ | Resistencia de aislamiento (DC 25V 1 minuto): | Minuto 100MΩ |
Impedancia de la entrada-salida: | Ω 330 |
NO. | Componentes | Materiales |
1 |
Electrodos externos |
Electrodos superiores y de tierraAg+Ni (bajo galjanoplastia) +Sn (sobre la galjanoplastia) Electrodos lateralesNi+Cu+Ag (bajo galjanoplastia) +Sn (sobre la galjanoplastia) |
2 | Caja de cerámica |
Caja del aislamiento |
3 | Cubierta | Material dieléctrico |
4 | Pegamento | Resina de epoxy |
5 | Pegamento conductor |
Resina de Ag+Epoxy |
6 | Base |
Material dieléctrico |
7 | Elemento de cerámica | Cerámica piezoeléctrica (PZT) |
ESPECIFICACIONES 4.ELECTRICAL
4,1 GRADO
Artículos | Requisito |
Voltaje que soporta (v) | 50 (DC, 1min) |
Resistencia de aislamiento Ri, (MΩ) mínimo. | 500 (10V, 1min) |
Temperatura de funcionamiento | -25℃~+85℃ |
Temperatura de almacenamiento | -55℃~+85℃ |
Voltaje de clasificación UR (V) | 6V DC |
15V p-p |
4,2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Artículos | Requisito |
Frecuencia Fosc (megaciclos) de la oscilación | 10,000 |
Exactitud de la frecuencia (%) | ±0.5 |
Máximo resonante del Ro de la impedancia (Ω). | 40 |
Coeficiente de temperatura de oscilaciónMáximo de la frecuencia (%). |
±0.3 (Deriva de frecuencia de la oscilación, - 25℃~+85℃) |
Frecuencia de la oscilación Tarifa de envejecimiento (10years) (%) máxima |
±0.2 (de valor inicial) |
los *Components serán dejados en una cámara de +85±2℃ por 1000 horas, después midieron después de irse en condiciones naturales para 1 hora.
5.TEST
5,1 condiciones de prueba
Las piezas serán probadas bajo condición (temporero.: 20±15℃, humedad: el 65±20%
Derecha) a menos que la condición estándar (temporero.: 25±3℃, humedad: Derecha del 65±10%)
se regula para medir.
No | Artículo | Condición de la prueba |
Funcionamiento Requisitos |
|
6,1 | Humedad | Guarde el resonador en 40℃±2℃ y el derecho 90%-95% para 96h. Entonces lance el resonador en la condición del sitio para 1h antes de la medida. | Satisfará las especificaciones en el cuadro 1. | |
6,2 |
Alto Temperatura Exposición |
Sujete el resonador a 85±2℃ para 96h, después el lanzamiento el resonador en las condiciones del sitio para 1h antes de la medida. | Satisfará las especificaciones en el cuadro 1. | |
6,3 |
Punto bajo Exposición de la temperatura |
Sujete el resonador a -55±2℃ para 96h, después el lanzamiento el resonador en las condiciones del sitio para 1h antes de la medida. | Satisfará las especificaciones en el cuadro 1. | |
6,4 |
Temperatura Ciclo |
Después de que el ciclo de la temperatura de la tabla del soplo fuera realizado 5 veces, el resonador será medido después de ser colocada en las condiciones naturales para 1h. | Satisfará las especificaciones en el cuadro 1. | |
Temperatura | Tiempo | |||
– 25±3℃ | minuto 30±3 | |||
85±3℃ | minuto 30±3 | |||
6,5 | Vibración | Sujete el resonador a la vibración para 2h cada en x, y y el eje de z con la amplitud de 1.5m m, la frecuencia será variado uniformemente entre los límites de 10 Hz-55Hz. | Satisfará las especificaciones en el cuadro 1. | |
6,6 |
Mecánico Choque |
Caiga el resonador aleatoriamente sobre un piso de madera de la altura del 100cm 3 veces. | Satisfará las especificaciones en el cuadro 1. | |
6,7
|
Prueba que suelda | Pasó a través del horno del flujo bajo condición siguiente y se fue en la temperatura ambiente para 1h antes de la medida. | Satisfará las especificaciones en el cuadro 1. | |
![]() |
Cuadro 1