| Lugar de origen: | Wuxi |
| Nombre de la marca: | HM |
| Certificación: | Rohs,ISO |
| Número de modelo: | HM10M7.5A 10 T 7,5 MAÑANAS. C.F. [Crystal Filters monolítico] |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | $1.8-20/pcs |
| Detalles de empaquetado: | En la exportación estándar que embala según fabricante |
| Tiempo de entrega: | día 25 |
| Condiciones de pago: | MoneyGram, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 200000pcs por mes |
| Número de polos: | 2 | Frecuencia central: | 10.7MHz |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda (3dB): | 3.75khz | Ancho de banda ((20dB): | 18Khz |
| (fo±1000KHz) Atenuación de banda de parada: | 30dB | Ondulación (f0±2khz): | 0.5dB |
| Pérdida de inserción (en el punto mínimo de la pérdida: | 1.5dB | Estabilidad de temperatura (- 20℃~ +80℃): | el ±0.5% máximo (- 25℃ ~ +80℃) |
| Temperatura de funcionamiento: | -20℃ ~ +80℃ | Temperatura de almacenamiento: | -40℃ ~ +85℃ |
| Impedancia de terminación: | 1El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el mismo. | Características falsas: | Min. 18 dB Dentro de ±1 MHz |
| 1. | (Modelo ): | HM10M7.5A: el mismo tipo que el HM10M7.5. | |
| 2. | (Frecuencia nominal del centro): | 10.70MHz | |
| 3. | (Ancho de banda de paso a 3dB): | ≥ 3,75 kHz | |
| 4. | (Ripple en ancho de banda de paso): | ≤ 0,5 dB | |
| 5. | (Pérdida de inserción): | ≤ 1,5 dB | |
| 6. | (Ancho de banda de parada ): | 18.0 kHz @20 dB | |
| 1000Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| 7. | (Atenuación garantizada): | ≥ 30 dB | |
| 8. | (Terminando la impedancia): | 1El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el mismo. | |
| 9. | (nivel de entrada): | 0 ̊15 dBm | |
| 10. | (Rango de temperatura de funcionamiento): | -20°C ≈ +70°C | |
| 11. | Tipo de paquete | HC-49T D-359-A |
![]()
![]()