| Lugar de origen: | Wuxi |
| Nombre de la marca: | Hansejohn |
| Certificación: | Pass-band low-loss , high rejection stopband, rectangular coefficient good |
| Número de modelo: | Filtro de paso bajo de 120MHZ LTCC, DC -120 megaciclos LF3216-120/LFCN-120 (+) |
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
|---|---|
| Precio: | $1-50/pcs |
| Detalles de empaquetado: | CARRETE |
| Tiempo de entrega: | día 25 |
| Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 |
| Pérdida de inserción de la banda de paso F1: | DC-120.00Mhz <2.0dB | frecuencia de atajo de la banda de paso F2: | 195Mhz |
|---|---|---|---|
| banda de paso VSWR: | DC-120Mhz <2.0 | F3 de la pérdida del rechazo de la banda de la parada: | 280Mhz>20dB |
| Pérdida F4-F5 del rechazo de la banda de la parada: | 300Mhz-1850Mhz >40dB | pérdida F6 del rechazo de la banda de la parada: | 4750Mhz >20dB |
| Banda VSWR de la parada: | 280Mhz-4750Mhz >20 | tamaño: | 3.2*1.6*1.0m m |
| Impedancia de In/Output: | 50ohm | Energía entrada permitida: | 3W |
| Temperatura de funcionamiento: | -50℃~+85℃ |
De paso bajo, paso alto, sintonizado, eliminador de banda, diplexores y Triplexers