Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HANSEJOHN |
Certificación: | Rohs,ISO |
Número de modelo: | HMDF1090-S1 |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Precio: | $5-200/pcs |
Detalles de empaquetado: | En la exportación estándar que embala según fabricante |
Tiempo de entrega: | día 35 |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 200000pcs por mes |
Ancho de banda [3dBBW: | 1 | Pérdida de inserción en BW (temperatura normal): | máximo del DB 3,5. |
---|---|---|---|
Frecuencia central [FO: | 1 | Pérdida de inserción en BW (temperatura de trabajo extrema): | 3.7dB máximo |
Ondulación en BW: | 1.0dB máximo | Ancho de banda [1dBBW: | 1 |
VSWR en FO ±7.5MHz: | 1,5: ratio 1max | Impedancia de In/Out: | 50 Ω |
Atenuación: | 10dB @ FO mínimas ±25MHz | Atenuación [valor absoluto: | 1 |
De potencia de salida máximo: | Máximo de 2 W. | gama de temperatura de trabajo: | -55℃ a +85℃ |
Medida: | PLANTILLA |
ESPECIFICACIÓN DIELÉCTRICA DEL FILTRO
HMDF1090-S1
ELECTRIICAL SPECIIFIICATIIONS]
Unidad de espec. del ARTÍCULO
Frecuencia central [FO] 1090,0 megaciclos
Ancho de banda [BW] FO ±10 [1080 ~ 1100] megaciclos
Ancho de banda [3dBBW] 20 megaciclos mínimos
Pérdida de inserción en BW
DB @Normal de la temperatura del máximo 3,5
DB de trabajo de la temperatura del @Extreme máximo 3,7
Ondulación en el DB máximo de BW 1,0
VSWR en FO ±7.5MHz 1,5: ratio 1max
Impedancia 50 Ω de In/Out
Atenuación
[Valor absoluto]
10dB @ FO mínimas ±25MHz
22dB @ FO mínimas ±50MHz
Máximo de potencia de salida máximo de 2 W.
Gama de temperaturas -55℃ de la operación a +85℃
PLANTILLA de la medida