Lugar de origen: | WUXI |
Nombre de la marca: | HM |
Certificación: | ROHS,CE |
Número de modelo: | filtro de cerámica 450khz, CFWKA450KBFY001-R0, CFULA455KH1A-B0 LTC450HTW LTC450IW LTC450ITW |
Cantidad de orden mínima: | 1000 |
---|---|
Precio: | $1.1 |
Detalles de empaquetado: | CARRETE |
Tiempo de entrega: | 32days |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 200000PCS/MONTH |
FRECUENCIA CENTRAL: | 450+/-2.0KHZ | ANCHO DE BANDA 6dB: | MINUTO de +/-15KHZ |
---|---|---|---|
ANCHO DE BANDA 50dB: | 30KHZ MAX | ONDULACIÓN: | 2.0dB MAX |
PÉRDIDA DE INSERSION: | 3.0dB MAX | ATENCIÓN DE LA BANDA DE LA PARADA: | MINUTO 50dB |
NO. | Artículo | Especificación |
4 – 1 |
Frecuencia central f0 (centro del ancho de banda 6dB) |
450±2.0KHz |
4 – 2 | Ancho de banda (3dB) | minuto de ±11.0KHz |
Ancho de banda (6dB) | minuto de ±15.0KHz | |
Ancho de banda (50dB) | minuto de ±30.0KHz | |
4 – 3 | atenuación de la banda de la parada (fo±100KHz) | minuto 45dB |
4 – 4 | (f0± 11khz) ondulación (f0± 11khz) | 2.0dB máximo |
4 – 5 |
Pérdida de inserción (en el punto mínimo de la pérdida) |
5.0dB máximo |
4 – 6 |
Estabilidad de temperatura (- 20℃~ +80℃) |
el ±0.5% máximo (- 25℃ ~ +80℃) |
4-7 | Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +80℃ |
4-8 | Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +85℃ |
4-9 | Resistencia de aislamiento (DC 25V 1 minuto) | Minuto 100MΩ |
4 – 10 | Impedancia de la entrada-salida | 1,5 KΩ |