|
| Lugar de origen: | China |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|
| Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades |
| Frecuencia central | 46,32 | 46,52 | 46,72 | Megaciclo |
| Pérdida de inserción (46.52MHz) | 17 | 20 | DB | |
| Ancho de banda de -3dB | 18,5 | Megaciclo | ||
| Ancho de banda de -40dB | 25,5 | Megaciclo | ||
| Variación de la banda útil | 1,0 | 1,5 | DB | |
|
Último rechazo 28.52MHz 64.52MHz |
40 40 |
50 50 |
DB | |
| Temperatura ambiente | 25 | ℃ | ||
| Paquete | SMD- 24(1365) | |||
| Energía entrada máxima | +10dBm |
| Voltaje de DC | 10V |
| Gama de temperaturas de almacenamiento | -55℃ a +95℃ |
| Gama de temperaturas de la operación | -45℃ a +85℃ |