![]() |
Lugar de origen: | China |
Detalles de empaquetado: | carrete |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 30000000 |
Artículo |
Condición (Megaciclo) |
Especificación | Unidad | ||||
Minuto | Tipo | Máximo | |||||
TX a HORMIGA |
Pérdida de inserción | 1920~1980 | 2,0 | 2,5 | DB | ||
Ondulación de la banda de paso | 1920~1980 | - | 0,5 | 1,0 | DB | ||
VSWR | HORMIGA | 1920~1980 | - | 1,6 | 2,0 | - | |
Tx | - | 1,6 | 2,0 | - | |||
Energía entrada | 1920~1980 |
+29dBm Ta=+50℃ 5000h, CW |
- | ||||
Atenuación absoluta | 1570~1580 | 38 | 42 | - | DB | ||
2010~2025 | 18 | 25 | - | DB | |||
2110~2170 | 40 | 47 | - | DB | |||
2400~2500 | 32 | 36 | - | DB | |||
3800~4000 | 20 | 30 | - | DB | |||
HORMIGA a RX |
Pérdida de inserción | 2110~2170 | - | 2,0 | 2,5 | DB | |
Ondulación de la banda de paso | 2110~2170 | 0,3 | 1,0 | DB | |||
VSWR | HORMIGA | 2110~2170 | - | 1,6 | 2,0 | - | |
Rx | - | 1,6 | 2,0 | - | |||
Atenuación absoluta | 1920~1980 | 40 | 44 | - | DB | ||
2400~2500 | 30 | 45 | DB | ||||
2500~4000 | 25 | 40 | DB |
Estado del artículo
(Megaciclo)
Observaciones de la unidad de la especificación
Min Typ Max
TX a
RX
Aislamiento 1920~1980 54 58 - DB
2110~2170 50 55 - DB
Terminando el puerto de Tx de la impedancia 50 ohmios de terminación única
Puerto de Rx diferencial de 100 ohmios
Ohmio del puerto 50//3nH de la hormiga de terminación única
Temperatura de funcionamiento -20 a +85 Oc