![]() |
Lugar de origen: | China |
Cantidad de orden mínima: | 10000 |
---|
Artículos | Condiciones |
La temperatura de la operación sonó | -30℃ ~ +85℃ |
La temperatura de almacenamiento sonó | -40℃ ~ +85℃ |
Voltaje del ESD Dispositivo sensible de la descarga |
ESD (MILÍMETRO): 50VDC ESD (HBM): 175VDC |
Voltaje de DC VDC | 3V (25+/-2 DEG C) |
Nivel de la sensibilidad de humedad | MSL 2 |
Estado del artículo
(Megaciclo)
Unidad de la especificación
Min Typ Max
TX
a
Pérdida de inserción 1920~1980 DB 2,0 2,5
DB 1,0 de la ondulación 1920~1980 - 0,5 de la banda de paso
HORMIGA 1920~1980 DE LA HORMIGA VSWR - 1,6 2,0 -
Tx - 1,6 2,0 -
Energía entrada 1920~1980 +29dBm Ta=+50℃
-
5000h, CW
420~494 44 53 - DB
843~894 40 43 - DB
1566~1574 38 42 - DB
1574~1605 40 43 - DB
1605~1865 25 36 - DB
Atenuación absoluta
1865~1880 10 37 - DB
2010~2025 18 25 - DB
2110~2170 42 47 - DB
2400~2500 33 36 - DB
2620~2690 30 33 - DB
3840~3960 26 33 - DB
5150~5940 18 22 - DB
Pérdida 2110~2170 de ANT Insertion - DB 2,0 2,5
a
RX
Ondulación 2110~2170 de la banda de paso 0,3 DB 1,0
HORMIGA 2110~2170 DE VSWR - 1,6 2,0 -
Rx - 1,6 2,0 -
Atenuación absoluta 1920~1980 45 58 - DB
1980~2025 27 37 - DB
2250~2400 15 44 - DB
2400~2484 30 45 - DB
2484~6000 35 45 - DB
Table2. Especificación eléctrica